AKCIÓ!

Utastr szr DB W210 /sznszrs/ 210 830 08 18-Minőségi garancia

Original price was: 10 680 Ft.Current price is: 3 204 Ft.

SKU: 328 419 Category:

Description

210 830 08 18

HAR328 419, 328 419, 210 830 08 18, 8300820000016, 54.270.00, 698697, AHC138, CUK 2897, E914LB, E914LC, FP 2897, JC-22017E, K 1016A, NC-2897C, WT328002, 400 203, G215, K 1016A HAR, K 9032C

Chrysler 2004 – 2008 Crossfire 3.2L V6 160kw 218hp Convertible EGX
Chrysler 2004 – 2007 Crossfire 3.2L V6 246kw 335hp Coupe EGZ
Chrysler 2004 – 2006 Crossfire 3.2L V6 246kw 335hp Convertible EGZ
Chrysler 2003 – 2008 Crossfire ZH 3.2L V6 160kw 218hp Coupe EGX
Mercedes-Benz 1998 – 2002 320 CLK, A208 3.2L l6 160kw 218hp Convertible M 112.940
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C180 CClass, S202 1.8L l4 90kw 122hp Wagon M 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz 1993 – 2000 C180 CClass, W202 1.8L l4 90kw 122hp Sedan M 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C180 S202, CClass 2.0L l4 95kw 129hp Wagon M 111.952
Mercedes-Benz 1994 – 2000 C180 W202, CClass 1.8L l4 89kw 121hp Sedan M 111.921
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C180 W202, CClass 1.8L l4 90kw 122hp Sedan M 111.921
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C200 CClass, S202 2.0L l4 100kw 136hp Wagon M 111.945
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C200 CClass, S202 2.0L l4 120kw 163hp Wagon M 111.956
Mercedes-Benz 1994 – 2000 C200 CClass, W202 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.941
Mercedes-Benz 1998 – 2000 C200 CDI W202, CClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200 S202, CClass 2.0L l4 141kw 192hp Wagon M 111.944
Mercedes-Benz 1994 – 2000 C200 W202, CClass 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.945
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C200 W202, CClass 2.0L l4 132kw 180hp Sedan M 111.944
Mercedes-Benz 1993 – 2000 C200D W202, CClass 2.0L l4 55kw 75hp Diesel Sedan OM 601.913
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C200D W202, CClass 2.0L l4 65kw 88hp Diesel Sedan OM 604.915
Mercedes-Benz 1998 – 2001 C200T CDI CClass, S202 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200TD CClass, S202 2.0L l4 65kw 88hp Diesel Wagon OM 604.915
Mercedes-Benz 1993 – 1996 C220 CClass, W202 2.2L l4 110kw 150hp Sedan M 111.961
Mercedes-Benz 1993 – 2000 C220 W202, CClass 2.2L l4 70kw 95hp Diesel Sedan OM 604.910
Mercedes-Benz 1993 – 1996 C220 W202, CClass 2.2L l4 110kw 150hp Sedan M 111.961
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C220 W202, CClass 2.2L l4 55kw 75hp Diesel Sedan OM 604.910
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C220T CDI CClass, S202 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C220TD CClass, S202 2.2L l4 55kw 75hp Diesel Wagon OM 604.910
Mercedes-Benz 1996 – 1998 C230 S202, CClass 2.3L l4 110kw 150hp Wagon M 111.974
Mercedes-Benz 1996 – 1997 C230 W202, CClass 2.3L l4 110kw 150hp Sedan M 111.974
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C230K S202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Wagon M 111.975
Mercedes-Benz 1995 – 1996 C230K W202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Sedan M 111.975
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C240 CClass, S202 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.915
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 CClass, W202 2.4L V6 125kw 170hp Sedan M 112.910
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 S202, CClass 2.4L V6 125kw 170hp Wagon M 112.910
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C250 W202, CClass 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Sedan OM 605.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C250T CClass, S202 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Wagon OM 605.960
Mercedes-Benz 1993 – 1996 C250d CClass, W202 2.5L l5 83kw 113hp Diesel Sedan OM 605.910
Mercedes-Benz 1993 – 1997 C280 CClass, W202 2.8L l6 142kw 193hp Sedan M 104.941
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C280 W202, CClass 2.8L V6 145kw 197hp Sedan M 112.920
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C280T CClass, S202 2.8L V6 145kw 197hp Wagon M 112.920
Mercedes-Benz 1993 – 1997 C36 AMG W202, CClass 3.6L l6 206kw 280hp Sedan M 104.941
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C43 AMG CClass, S202 4.3L V8 225kw 306hp Wagon M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C43 AMG CClass, W202 4.3L V8 225kw 306hp Sedan M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2000 CLK200 C208, CLK 2.0L l4 141kw 192hp Coupe M 111.944
Mercedes-Benz 2000 – 2002 CLK200 C208, CLK 2.0L l4 120kw 163hp Coupe M 111.956
Mercedes-Benz 1997 – 2002 CLK320 C208, CLK 3.2L V6 160kw 218hp Coupe M 112.940
Mercedes-Benz 1999 – 2002 CLK430 C208, CLK 4.3L V8 205kw 279hp Coupe M 113.943
Mercedes-Benz 1999 – 2003 CLK430 CLK, A208 4.3L V8 205kw 279hp Convertible M 113.943
Mercedes-Benz 2000 – 2002 CLK55 AMG CLK, A208 5.4L V8 255kw 347hp Convertible M 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz 1999 – 2002 CLK55 AMG CLK, C208 5.4L V8 255kw 347hp Coupe M 113.984
Mercedes-Benz 1998 – 2002 E200 CDI W210, EClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.961
Mercedes-Benz 2000 – 2003 E200 EClassTMODEL, S210 2.0L l4 120kw 163hp Wagon M 111.957
Mercedes-Benz 1995 – 2000 E200 W210, EClass 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.942
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E200 W210, EClass 2.0L l4 137kw 186hp Sedan M 111.947
Mercedes-Benz 2000 – 2002 E200 W210, EClass 2.0L l4 120kw 163hp Sedan M 111.957
Mercedes-Benz 1996 – 2000 E200T S210, EClassTMODEL 2.0L l4 100kw 136hp Wagon M 111.942
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E200T S210, EClassTMODEL 2.0L l4 137kw 186hp Wagon M 111.947
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E200d W210, EClass 2.0L l4 65kw 88hp Diesel Sedan OM 604.917
Mercedes-Benz 1995 – 1999 E220d W210, EClass 2.2L l4 70kw 95hp Diesel Sedan OM 604.912
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E220d W210, EClass 2.2L l4 55kw 75hp Diesel Sedan OM 604.912
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E230 EClassTMODEL, S210 2.3L l4 110kw 150hp Wagon M 111.970
Mercedes-Benz 1995 – 1999 E230 W210, EClass 2.3L l4 110kw 150hp Sedan M 111.970
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E240 S210, EClassTMODEL 2.4L V6 125kw 170hp Wagon M 112.911
Mercedes-Benz 1997 – 2000 E240 W210, EClass 2.4L V6 125kw 170hp Sedan M 112.911
Mercedes-Benz 2000 – 2002 E240 W210, EClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.914
Mercedes-Benz 2000 – 2003 E240T S210, EClassTMODEL 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.914
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E270 CDI W210, EClass 2.7L l5 120kw 163hp Diesel Sedan OM 612.961
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E270 CDI W210, EClass 2.7L l5 125kw 170hp Diesel Sedan OM 612.961
Mercedes-Benz 1999 – 2003 E270T CDI S210, EClassTMODEL 2.7L l5 125kw 170hp Diesel Wagon OM 612.961
Mercedes-Benz 2000 – 2003 E270T CDI S210, EClassTMODEL 2.7L l5 120kw 163hp Diesel Wagon OM 612.961
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E280 EClass, W210 2.8L l6 142kw 193hp Sedan M 104.945
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E280 EClass, W210 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E280 W210, EClass 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 2003 E280T S210, EClassTMODEL 2.8L l6 150kw 204hp Wagon M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 1999 E290 W210, EClass 2.9L l5 95kw 129hp Diesel Sedan OM 602.982
Mercedes-Benz 1996 – 1999 E300 W210, EClass 3.0L l6 130kw 177hp Diesel Sedan OM 606.962
Mercedes-Benz 1995 – 1997 E300D W210, EClass 3.0L l6 100kw 136hp Diesel Sedan OM 606.912
Mercedes-Benz 1996 – 1999 E300T S210, EClassTMODEL 3.0L l6 130kw 177hp Diesel Wagon OM 606.962
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E320 CDI EClass, W210 3.2L l6 145kw 197hp Diesel Sedan OM 613.961
Mercedes-Benz 1995 – 1997 E320 EClass, W210 3.2L l6 162kw 220hp Sedan M 104.995
Mercedes-Benz 1999 – 2003 E320 S210, EClassTMODEL 3.2L l6 145kw 197hp Diesel Wagon OM 613.961
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E320 W210, EClass 3.2L V6 165kw 224hp Sedan M 112.941
Mercedes-Benz 1996 – 2003 E320T S210, EClassTMODEL 3.2L V6 165kw 224hp Wagon M 112.941
Mercedes-Benz 1996 – 1998 E36 AMG EClass, W210 3.6L l6 200kw 272hp Sedan M 104.995
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E420 W210, EClass 4.2L V8 205kw 279hp Sedan M 119.985
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E420T S210, EClassTMODEL 4.2L V8 205kw 279hp Wagon M 119.985
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E430 W210, EClass 4.3L V8 205kw 279hp Sedan M 113.940
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E430 W210, EClass 4.3L V8 205kw 279hp Sedan M 113.940
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E430T S210, EClassTMODEL 4.3L V8 205kw 279hp Wagon M 113.940
Mercedes-Benz 1999 – 2003 E430T S210, EClassTMODEL 4.3L V8 205kw 279hp Wagon M 113.940
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E50 AMG W210, EClass 5.0L V8 255kw 347hp Sedan M 119.985
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E55 AMG EClass, W210 5.4L V8 260kw 354hp Sedan M 113.980
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E55 AMG EClassTMODEL, S210 5.4L V8 260kw 354hp Wagon M 113.980
Mercedes-Benz 2001 – 2002 E55 AMG W210, EClass 5.4L V8 260kw 354hp Sedan M 113.980
Mercedes-Benz 1996 – 2000 SLK200 SLK, R170 2.0L l4 100kw 136hp Convertible M 111.946
Mercedes-Benz 1996 – 2000 SLK200 SLK, R170 2.0L l4 141kw 192hp Convertible M 111.943
Mercedes-Benz 2000 – 2004 SLK200 SLK, R170 2.0L l4 120kw 163hp Convertible M 111.958
Mercedes-Benz 2001 – 2004 SLK32 AMG SLK, R170 3.2L V6 260kw 354hp Convertible M 112.960
Mercedes-Benz 2000 – 2004 SLK320 SLK, R170 3.2L V6 160kw 218hp Convertible M 112.947

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Utastr szr DB W210 /sznszrs/ 210 830 08 18-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük