AKCIÓ!

rzkel, vezrmtengely pozci ALFA 504048261-Minőségi garancia

Original price was: 8 400 Ft.Current price is: 2 520 Ft.

SKU: 108030 Category:

Description

504048261

Alfa Romeo 2005 – 2011 159 939* 1.9L l4 118kw 160hp Sedan 939 A6.000
Alfa Romeo 2006 – 2011 159 939* 1.9L l4 118kw 160hp Wagon 939 A6.000
Alfa Romeo 2006 – 2009 159 939* 2.2L l4 136kw 185hp Wagon 939A5, 939 A5.000
Alfa Romeo 2006 – 2010 159 939* 2.2L l4 136kw 185hp Sedan 939A5, 939 A5.000
Alfa Romeo 2006 – 2011 Brera 939* 2.2L l4 136kw 185hp Hatchback 939 A5.000
Alfa Romeo 2006 – 2011 Spider 916* 2.2L l4 136kw 185hp Convertible 939A5, 939 A5.000
Chrysler 2011 – 2020 300C 3.0L V6 176kw 239hp Diesel Sedan EXF
Chrysler 2007 – 2020 Grand Voyager V, RT 2.8L l4 120kw 163hp Diesel Passenger Van ENS
Chrysler 2004 – 2008 Voyager RG, IV, RS 2.8L l4 110kw 150hp Diesel Passenger Van ENR
Chrysler 2005 – 2008 Voyager RG, IV, RS 2.5L l4 88kw 120hp Diesel Passenger Van EDK
Citroen 2006 – 2011 Jumper 3.0L l4 116kw 158hp Diesel Cargo Van F1CE0481D
Citroen 2006 – 2020 Jumper, Relay 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Bus F1CE0481D
Citroen 2010 – 2020 Jumper, Relay 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Cargo Van F1CE0481D
Citroen 2011 – 2020 Jumper, Relay 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Bus F1CE3481E
Citroen 2011 – 2020 Jumper, Relay 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Cargo Van F1CE3481E
Citroen 2002 – 2006 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis F28TDCR
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Citroen 2006 – 2020 Relay, Jumper 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481D
Citroen 2010 – 2020 Relay, Jumper 3.0L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis F30DTE, F1CE3481N
Citroen 2011 – 2020 Relay, Jumper 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Cab & Chassis F1CE3481E
Citroen 2002 – 2020 Relay, Jumper 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cargo Van 8140.43
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2002 – 2007 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Fiat 2003 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Bus 8140.43
Fiat 2004 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Fiat 2006 – 2011 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Cab & Chassis F1CE3481M
Fiat 2006 – 2011 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Cargo Van F1CE3481M
Fiat 2006 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Bus F1CE0481D
Fiat 2009 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 100kw 136hp Bus F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
Fiat 2009 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 100kw 136hp Cargo Van F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
Fiat 2009 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 100kw 136hp Cab & Chassis F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
Fiat 2010 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 107kw 146hp Diesel Bus F1CE3481N
Fiat 2010 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 107kw 146hp Diesel Cargo Van F1CE3481N
Fiat 2010 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis F1CE3481N
Fiat 2011 – 2020 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Bus F1CE3481E
Fiat 2011 – 2016 Ducato 250*, 290* 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Cab & Chassis F1CE3481E
Fiat 2011 – 2024 Ducato 290*, 250* 3.0L l4 130kw 177hp Diesel Cargo Van F1CE3481E
Fiat 2003 – 2013 Panda 169* 1.1L l4 40kw 54hp Hatchback 187 A1.000
Fiat 2003 – 2013 Panda 169* 1.2L l4 44kw 60hp Hatchback 188 A4.000
Fiat 2004 – 2013 Panda 169* 1.2L l4 44kw 60hp Cargo Van 188 A4.000
Fiat 2007 – 2011 Panda 169* 1.2L l4 44kw 60hp Hatchback 188 A4.000
Fiat 2007 – 2009 Panda 169* 1.2L l4 44kw 60hp Cargo Van 188 A4.000
Fiat 2009 – 2013 Panda 169* 1.2L l4 44kw 60hp Hatchback 188 A4.000
Ford 2012 – 2020 B-Max JK 1.6L l4 77kw 105hp Passenger Van IQJC, IQJA
Ford 2011 – 2020 C-Max DXA, CB7, CEU, II 1.6L l4 88kw 120hp Passenger Van MUDA, MUDD
Ford 2012 – 2020 C-Max DXA, CB7, CEU, II 1.6L l4 86kw 117hp Passenger Van MUDD, MUDA
Ford 2013 – 2020 C-Max DXA, CB7, CEU, II 1.6L l4 86kw 117hp Passenger Van MUDA
Ford 2013 – 2020 EcoSport BK 1.5L l4 82kw 112hp SUV UEJE, UEJB
Ford 2005 – 2012 Focus DB*, FCH, II, DH 1.6L l4 74kw 101hp Sedan HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Ford 2005 – 2012 Focus DB*, FCH, II, DH 1.6L l4 85kw 116hp Sedan HXDA, HXDB, SIDA
Ford 2004 – 2012 Focus HCP, II, DA*, DP 1.6L l4 85kw 116hp Hatchback HXDA, HXDB, SIDA
Ford 2005 – 2007 Focus HCP, II, DA*, DP 1.6L l4 74kw 101hp Hatchback HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Ford 2011 – 2020 Focus III 1.6L l4 63kw 86hp Sedan XTDB, XTDA
Ford 2011 – 2020 Focus III 1.6L l4 63kw 86hp Hatchback XTDB, XTDA
Ford 2011 – 2020 Focus III 1.6L l4 77kw 105hp Hatchback IQDA, IQDB
Ford 2010 – 2020 Grand C-Max 1.6L l4 77kw 105hp Passenger Van IQDA, IQDB
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 1.6L l4 81kw 110hp Sedan RHBA
Ford 2007 – 2015 Mondeo BA7, IV 1.6L l4 81kw 110hp Hatchback RHBA
Hyundai 2003 – 2005 Getz TB 1.5L l3 60kw 82hp Diesel Hatchback D3EA
Hyundai 2006 – 2012 Santa Fe CM 2.2L l4 102kw 139hp Diesel SUV D4EB
Hyundai 2006 – 2009 Santa Fe CM 2.2L l4 110kw 150hp Diesel SUV D4EB
Hyundai 2003 – 2006 Santa Fe SM 2.0L l4 107kw 146hp Diesel SUV D4EA, D4EA-F
Hyundai 2004 – 2010 Tucson JM 2.0L l4 83kw 113hp Diesel SUV D4EA
Iveco 2014 – 2016 Daily Citys 3.0L l4 125kw 170hp Diesel Bus F1CFL411F
Iveco 1999 – 2006 Daily III 2.8L l4 92kw 125hp Diesel Bus 8140.43S
Iveco 2001 – 2006 Daily III 2.8L l4 66kw 90hp Diesel Cab & Chassis 8140.43R
Iveco 2001 – 2006 Daily III 2.8L l4 92kw 125hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Iveco 2004 – 2006 Daily III 3.0L l4 100kw 136hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481A
Iveco 2004 – 2006 Daily III 3.0L l4 100kw 136hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481E, F1CE0481A
Iveco 2004 – 2006 Daily III 3.0L l4 100kw 136hp Diesel Bus F1CE0481E, F1CE0481A
Iveco 2004 – 2006 Daily III 3.0L l4 122kw 166hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481B
Iveco 2005 – 2006 Daily III 3.0L l4 122kw 166hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481B
Iveco 2014 – 2020 Daily Line 3.0L l4 100kw 136hp Bus F1CFA401A
Iveco 2014 – 2016 Daily Line 3.0L l4 125kw 170hp Diesel Bus F1CFL411F
Iveco 2014 – 2016 Daily Tourys 3.0L l4 125kw 170hp Diesel Bus F1CFL411F
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.4L l4 66kw 90hp Convertible Z 14 XEP
Opel 2006 – 2014 Corsa D D, S07 1.0L l3 44kw 60hp Cargo Van A 10 XEP
Opel 2006 – 2010 Corsa D D, S07 1.0L l3 44kw 60hp Hatchback Z 10 XEP
Opel 2006 – 2011 Corsa D D, S07 1.4L l4 66kw 90hp Hatchback Z 14 XEP
Opel 2006 – 2014 Corsa D D, S07 1.4L l4 66kw 90hp Hatchback Z 14 XEP
Opel 2007 – 2014 Corsa D D, S07 1.6L l4 110kw 150hp Hatchback A 16 LEL, Z 16 LEL
Opel 2009 – 2011 Corsa D D, S07 1.2L l4 55kw 75hp Hatchback Z 12 XEP
Opel 2005 – 2010 Meriva A A, X03 1.6L l4 132kw 180hp Passenger Van Z 16 LET
Peugeot 2007 – 2020 Boxer 3.0L l4 115kw 156hp Diesel Cab & Chassis F1CE0481D
Peugeot 2008 – 2009 Boxer 3.0L l4 116kw 158hp Diesel Cargo Van
Volvo 2004 – 2010 S40 544, II 1.8L l4 92kw 125hp Sedan B 4184 S11
Volvo 2006 – 2010 S40 544, II 1.8L l4 92kw 125hp Sedan B 4184 S8
Volvo 2006 – 2012 S40 544, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S3
Volvo 2009 – 2012 S40 544, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S4
Volvo 2008 – 2011 S80 124, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S4
Volvo 2008 – 2012 S80 124, II 2.0L l4 107kw 146hp Sedan B 4204 S3
Volvo 2005 – 2010 V50 545 1.8L l4 92kw 125hp Wagon B 4184 S8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “rzkel, vezrmtengely pozci ALFA 504048261-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük