AKCIÓ!

Els lengscsillapt csapgy Ford Mondeo 1.6i 1993-1996/golys/ 1023332-Minőségi garancia

Original price was: 7 920 Ft.Current price is: 2 376 Ft.

SKU: 434 984 Category:

Description

1023332

HAR434 984, 434 984, 1023332, 5907643040804, 1 023 332, 1051724, 1078730, 1103725, 17157, 35538, 4094373, 511385, 6735956, 713 0390 20, 734050, 801 005, 93BB3K099AB, 97BG3K099AA, 98BG3K099AA, 98BG3K099AB, 98BG3K099AC, VKD 35013, YC153K099AA, FEB17157, LMI31397 01, 31397 01, SNRM252.06, M252.06, SKFVKDA 35402, VKDA 35402, SKFVKDA 35402 T, VKDA 35402 T, SKFVKDA 35423, VKDA 35423, SKFVKDA 35423 T, VKDA 35423 T, RUV865203, 865203, NTYAD-FR-003, AD-FR-003, SNRKB652.12, KB652.12, VAI25-0484, 25-0484, NTYAD-FR-003F, AD-FR-003F, MONMK426, MK426, HAR619 277, 619 277, MAX72-2106, 72-2106, FAG713039020, 713039020

Ford 1998 – 2001 Cougar EC* 2.0L l4 96kw 131hp Coupe EDBA, EDBB, EDBC, EDBD
Ford 1998 – 2001 Cougar EC* 2.5L V6 125kw 170hp Coupe LCBB, LCBC, LCBE, LCBA
Ford 2000 – 2001 Cougar EC* 2.5L V6 125kw 170hp Coupe LCBB, LCBC, LCBE
Ford 2000 – 2001 Cougar EC* 2.5L V6 151kw 205hp Coupe SGA
Ford 1993 – 1996 Mondeo 1.8L l4 85kw 116hp Sedan RKA
Ford 1996 – 1998 Mondeo 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Sedan RFN
Ford 1996 – 2000 Mondeo BAP, HD, II, HB, HC 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback RKK, RKB, RKH, RKF, RKJ
Ford 1996 – 2000 Mondeo BAP, II, HA, HB, HC 1.6L l4 66kw 90hp Hatchback L1J
Ford 1996 – 2000 Mondeo BAP, II, HA, HB, HC 2.0L l4 96kw 131hp Hatchback NGA, NGB, NGC, NGD
Ford 1996 – 2000 Mondeo BFP, II 1.6L l4 66kw 90hp Sedan L1J
Ford 1996 – 2000 Mondeo BFP, II 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Sedan RFN
Ford 1993 – 1996 Mondeo BNP, I 1.8L l4 85kw 116hp Wagon RKA
Ford 1993 – 1996 Mondeo BNP, I 2.0L l4 97kw 132hp Wagon NGA
Ford 1994 – 1996 Mondeo BNP, I 1.6L l4 65kw 88hp Wagon L1J
Ford 1994 – 1996 Mondeo BNP, I 1.8L l4 82kw 112hp Wagon RKB
Ford 1993 – 1996 Mondeo BNP, II 1.8L l4 85kw 116hp Wagon RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK
Ford 1996 – 2000 Mondeo BNP, II 1.6L l4 66kw 90hp Wagon L1J
Ford 1996 – 2000 Mondeo BNP, II 2.0L l4 96kw 131hp Wagon NGD, NGB, NGA, NGC
Ford 1993 – 1996 1.8L l4 85kw 116hp Sedan RKA
Ford 1993 – 1996 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback RKA
Ford 1993 – 1996 2.0L l4 100kw 136hp Sedan NGA
Ford 1994 – 1996 1.6L l4 65kw 88hp Hatchback L1J
Ford 1994 – 1996 1.6L l4 65kw 88hp Sedan L1J
Ford 1994 – 1996 1.8L l4 82kw 112hp Hatchback RKB
Ford 1996 – 1998 Mondeo HC 2.0L l4 94kw 128hp Wagon ZH20
Ford 1999 – 1999 Mondeo HD 2.0L l4 94kw 128hp Wagon ZH20
Ford 1996 – 2000 Mondeo HD, HC, HB, II 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback ZH18
Ford 1993 – 1996 Mondeo I, BNP 1.6L l4 66kw 90hp Wagon L1F
Ford 1993 – 1996 Mondeo I, BNP 1.8L l4 65kw 88hp Diesel Wagon RFM, RFN
Ford 1993 – 1996 Mondeo I, BNP 1.8L l4 85kw 116hp Wagon RKA
Ford 1993 – 1996 Mondeo I, BNP 2.0L l4 100kw 136hp Wagon NGA
Ford 1994 – 1996 Mondeo I, BNP 2.0L l4 97kw 132hp Wagon NGA
Ford 1995 – 1996 Mondeo I, BNP 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Wagon RFM, RFN
Ford 1993 – 1996 1.6L l4 66kw 90hp Hatchback L1F
Ford 1993 – 1996 1.6L l4 66kw 90hp Sedan L1F
Ford 1993 – 1996 1.8L l4 65kw 88hp Diesel Hatchback RFM, RFN
Ford 1993 – 1996 1.8L l4 65kw 88hp Diesel Sedan RFM, RFN
Ford 1993 – 1996 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback RKA
Ford 1993 – 1996 2.0L l4 100kw 136hp Hatchback NGA
Ford 1994 – 1996 1.8L l4 82kw 112hp Sedan RKB
Ford 1994 – 1996 2.0L l4 97kw 132hp Hatchback NGA
Ford 1995 – 1996 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback RFM, RFN
Ford 1995 – 1996 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Sedan RFM, RFN
Ford 1998 – 2000 Mondeo II, BFP 1.6L l4 70kw 95hp Sedan L1L, L1N, L1Q
Ford 1996 – 2000 Mondeo II, BNP 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Wagon RFN
Ford 1998 – 2000 Mondeo II, BNP 1.6L l4 70kw 95hp Wagon L1L, L1N, L1Q
Ford 1996 – 2000 Mondeo II, HA, HB, HC, BAP 1.8L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback RFN
Ford 1998 – 2000 Mondeo II, HA, HB, HC, BAP 1.6L l4 70kw 95hp Hatchback L1L, L1N, L1Q
Ford 1994 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.0L l4 85kw 116hp Sedan NSD
Ford 1994 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.0L l4 100kw 136hp Sedan N3A
Ford 1994 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Sedan SCC
Ford 1994 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.9L l6 152kw 207hp Sedan BOB
Ford 1995 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.9L l6 110kw 150hp Sedan BRG
Ford 1996 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.3L l4 108kw 147hp Sedan Y5A
Ford 1996 – 1998 Scorpio GFR, GGR 2.5L l4 92kw 125hp Diesel Sedan VM
Ford 1994 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.0L l4 85kw 116hp Wagon NSD
Ford 1994 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.0L l4 100kw 136hp Wagon N3A
Ford 1994 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.5L l4 85kw 116hp Diesel Wagon SCC
Ford 1994 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.9L l6 152kw 207hp Wagon BOB
Ford 1995 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.9L l6 110kw 150hp Wagon BRG
Ford 1996 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.3L l4 108kw 147hp Wagon Y5A
Ford 1996 – 1998 Scorpio GGR, GNR 2.5L l4 92kw 125hp Diesel Wagon VM
Ford 1993 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 143kw 194hp Wagon BOA
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.0L l4 55kw 75hp Diesel Cargo Van D3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.0L l4 63kw 86hp Diesel Cargo Van F3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Cargo Van ABFA
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 55kw 75hp Diesel Cargo Van F4FA
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van D2FA, D2FB, D2FE
Ford 2000 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 88kw 120hp Diesel Cargo Van D4FA
Ford 2001 – 2006 Transit FA* 2.3L l4 105kw 143hp Cargo Van E5FC
Ford 2001 – 2006 Transit FA* 2.3L l4 107kw 146hp Cargo Van E5FA, E5FC
Ford 2001 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 92kw 125hp Diesel Cargo Van DOFA
Ford 2002 – 2006 Transit FA* 2.0L l4 92kw 125hp Diesel Cargo Van FIFA
Ford 2004 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 85kw 116hp Diesel Cargo Van FXFA
Ford 2004 – 2006 Transit FA* 2.4L l4 101kw 137hp Diesel Cargo Van H9FA
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.0L l4 55kw 75hp Diesel Bus D3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 55kw 75hp Diesel Bus F4FA
Ford 2000 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 66kw 90hp Diesel Bus D2FA, D2FB, D2FE
Ford 2004 – 2006 Transit FB*, FD*, FZ*, FC*, FS* 2.4L l4 85kw 116hp Diesel Bus FXFA
Ford 2000 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.0L l4 63kw 86hp Diesel Bus F3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Bus ABFA
Ford 2000 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.3L l4 107kw 146hp Bus E5FA, E5FC
Ford 2000 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.4L l4 88kw 120hp Diesel Bus D4FA
Ford 2001 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.4L l4 92kw 125hp Diesel Bus DOFA
Ford 2002 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.0L l4 92kw 125hp Diesel Bus FIFA
Ford 2004 – 2006 Transit FC*, FS*, FB*, FD*, FZ* 2.4L l4 101kw 137hp Diesel Bus H9FA
Ford 2000 – 2006 Transit FM*, FN* 2.0L l4 63kw 86hp Diesel Cab & Chassis F3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FM*, FN* 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis ABFA
Ford 2000 – 2006 Transit FM*, FN* 2.4L l4 55kw 75hp Diesel Cab & Chassis F4FA
Ford 2000 – 2006 Transit FM*, FN* 2.4L l4 88kw 120hp Diesel Cab & Chassis D4FA
Ford 2001 – 2006 Transit FM*, FN* 2.3L l4 107kw 146hp Cab & Chassis E5FC, E5FA
Ford 2002 – 2006 Transit FM*, FN* 2.0L l4 92kw 125hp Diesel Cab & Chassis FIFA
Ford 2004 – 2006 Transit FM*, FN* 2.4L l4 101kw 137hp Diesel Cab & Chassis H9FA
Ford 2000 – 2006 Transit FN*, FM* 2.0L l4 55kw 75hp Diesel Cab & Chassis D3FA
Ford 2000 – 2006 Transit FN*, FM* 2.4L l4 66kw 90hp Diesel Cab & Chassis D2FA, D2FE, D2FB
Ford 2001 – 2006 Transit FN*, FM* 2.4L l4 92kw 125hp Diesel Cab & Chassis DOFA
Ford 2004 – 2006 Transit FN*, FM* 2.4L l4 85kw 116hp Diesel Cab & Chassis FXFA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Els lengscsillapt csapgy Ford Mondeo 1.6i 1993-1996/golys/ 1023332-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük