Description
65459124
50-0239, 5902659732538, 65459124, MAX50-0239
| Mercedes-Benz | 1991 – 1993 | 180E W201 | 1.8L l4 80kw 109hp | Sedan | M 102.910 |
| Mercedes-Benz | 1987 – 1988 | 190 W201 | 2.3L l4 97kw 132hp | Sedan | M 102.985 |
| Mercedes-Benz | 1982 – 1988 | 190E W201 | 2.3L l4 100kw 136hp | Sedan | M 102.985 |
| Mercedes-Benz | 1985 – 1993 | 190E W201 | 2.0L l4 87kw 118hp | Sedan | M 102.962 |
| Mercedes-Benz | 1986 – 1991 | 190E W201 | 2.3L l4 97kw 132hp | Sedan | M 102.985 |
| Mercedes-Benz | 1990 – 1993 | 190E W201 | 1.8L l4 80kw 109hp | Sedan | M 102.910 |
| Mercedes-Benz | 1991 – 1993 | 190E W201 | 2.3L l4 100kw 136hp | Sedan | M 102.985 |
| Mercedes-Benz | 1988 – 1992 | 200E W124 | 2.0L l4 87kw 118hp | Sedan | M 102.963 |
| Mercedes-Benz | 1988 – 1989 | 200E W124 | 2.0L l4 90kw 122hp | Sedan | M 102.963 |
| Mercedes-Benz | 1985 – 1989 | 200T S124 | 2.0L l4 80kw 109hp | Wagon | M 102.922 |
| Mercedes-Benz | 1986 – 1990 | 200T S124 | 2.0L l4 77kw 105hp | Wagon | M 102.922 |
| Mercedes-Benz | 1988 – 1992 | 200TE S124 | 2.0L l4 87kw 118hp | Wagon | M 102.963 |
| Mercedes-Benz | 1988 – 1989 | 200TE S124 | 2.0L l4 90kw 122hp | Wagon | M 102.962 |
| Mercedes-Benz | 1987 – 1992 | 230CE C124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Coupe | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1987 – 1992 | 230CE C124 | 2.3L l4 100kw 136hp | Coupe | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1992 | 230CE C124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Coupe | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1984 – 1992 | 230E W124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Sedan | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1985 – 1993 | 230E W124 | 2.3L l4 100kw 136hp | Sedan | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1993 | 230E W124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Sedan | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1993 – 2000 | 230GE W461, GClass | 2.3L l4 92kw 125hp | SUV | M 102.996, M 102.997 |
| Mercedes-Benz | 1990 – 1993 | 230GE W463, GClass | 2.3L l4 93kw 126hp | SUV | M 102.989 |
| Mercedes-Benz | 1985 – 1992 | 230TE S124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Wagon | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1985 – 1992 | 230TE S124 | 2.3L l4 100kw 136hp | Wagon | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1992 | 230TE S124 | 2.3L l4 97kw 132hp | Wagon | M 102.982 |
| Mercedes-Benz | 1994 – 1997 | 320GE GClass, W463 | 3.2L l6 155kw 211hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1994 – 1997 | G320 GClass, W463 | 3.2L V6 155kw 211hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1995 – 1998 | G36 AMG GClass, W463 | 3.6L V6 200kw 272hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1996 | T1 601 | 2.3L l4 77kw 105hp | Bus | M 102.945 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1996 | T1 601, 611 | 2.3L l4 77kw 105hp | Cargo Van | M 102.945 |
| Mercedes-Benz | 1989 – 1995 | T1 602 | 2.3L l4 77kw 105hp | Cargo Van | M 102.945 |
| Mercedes-Benz | 1982 – 1995 | T1/TN 611 | 2.3L l4 77kw 105hp | Wagon | M 102.945 |
| Mercedes-Benz | 1982 – 1995 | T1/TN 611 | 2.3L l4 77kw 105hp | Cab & Chassis | M 102.945 |
| Puch | 1994 – 1997 | G-Modell W463 | 3.2L l6 155kw 211hp | SUV | M 104.996 |
| Puch | 1995 – 1998 | G-Modell W463 | 3.6L l6 200kw 272hp | SUV | M 104.952 |






Reviews
There are no reviews yet.