Description
P712
HAR338 497, 338 497, P712, 5907504080673, 1987431367, 53.009.00, CU 2949-2, K 1069-2X, NC-2949, K 935-2
| Audi | 1995 – 1996 | A8 4D2, 4D8 | 2.8L V6 120kw 163hp | Sedan | AEJ |
| Audi | 1995 – 1996 | A8 4D2, 4D8 | 2.8L V6 128kw 174hp | Sedan | AAH |
| Audi | 1996 – 2002 | A8 4D2, 4D8 | 2.8L V6 142kw 193hp | Sedan | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
| Audi | 1997 – 2000 | A8 4D2, 4D8 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
| Audi | 1997 – 2000 | A8 4D2, 4D8 | 3.7L V8 169kw 230hp | Sedan | AEW |
| Audi | 1998 – 2002 | A8 4D2, 4D8 | 3.7L V8 191kw 260hp | Sedan | AKC, AQG |
| Audi | 2000 – 2002 | A8 4D2, 4D8 | 2.5L V6 132kw 180hp Diesel | Sedan | AKE |
| Audi | 1994 – 1996 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 2.8L V6 128kw 174hp | Sedan | AAH |
| Audi | 1994 – 1996 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 180kw 245hp | Sedan | AEM |
| Audi | 1995 – 1996 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 2.8L V6 120kw 163hp | Sedan | AEJ |
| Audi | 1995 – 1998 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 3.7L V8 169kw 230hp | Sedan | AEW, AKJ |
| Audi | 1995 – 2000 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 220kw 299hp | Sedan | ABZ, AKG |
| Audi | 1996 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 2.8L V6 142kw 193hp | Sedan | ALG, ACK, AMX, APR, AQD |
| Audi | 1997 – 2000 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
| Audi | 1998 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 3.7L V8 191kw 260hp | Sedan | AKC, AQG |
| Audi | 1998 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 228kw 310hp | Sedan | AKB, AQF, AUW, AUX |
| Audi | 1999 – 2000 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 175kw 238hp | Sedan | ARU |
| Audi | 2000 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 2.5L V6 132kw 180hp Diesel | Sedan | AKE |
| Audi | 2000 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 3.3L V8 165kw 224hp Diesel | Sedan | AKF |
| Audi | 2001 – 2002 | A8 Quattro 4D2, 4D8 | 6.0L W12 309kw 420hp | Sedan | AZC |
| Audi | 1998 – 1999 | S8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 250kw 340hp | Sedan | AHC, AKH |
| Audi | 1999 – 2002 | S8 Quattro 4D2, 4D8 | 4.2L V8 265kw 360hp | Sedan | AYS, AQH, AVP, BCS |






Reviews
There are no reviews yet.