AKCIÓ!

TENGELYKAPCSOL MKDTET PEUGEOT BOXER 06- 55196192-Minőségi garancia

Original price was: 24 270 Ft.Current price is: 7 281 Ft.

SKU: MGH-1085 Category:

Description

55196192

5902659784933, 55196192

Citroen 1999 – 2002 Jumper, Relay 230 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Citroen 1994 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Citroen 1996 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Citroen 1999 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Bus 8140.63
Citroen 2000 – 2002 Jumper, Relay 230P 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van XU10J2
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cargo Van 4HY
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Citroen 2002 – 2006 Jumper, Relay 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis F28TDCR
Citroen 2004 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Citroen 2004 – 2020 Jumper, Relay 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cargo Van 8140.43N
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus XU10J2
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Bus 4HY
Citroen 2002 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Citroen 2003 – 2020 Jumper, Relay 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus XU10J2
Citroen 2000 – 2002 Relay, Jumper 230 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Citroen 2002 – 2020 Relay, Jumper 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Citroen 2002 – 2006 Relay, Jumper 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Citroen 2002 – 2020 Relay, Jumper 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 80kw 109hp Cargo Van RFW
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Fiat 1994 – 2001 Ducato 230* 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Fiat 1994 – 2002 Ducato 230* 2.0L l4 80kw 109hp Stripped Chassis RFW
Fiat 1998 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Fiat 1998 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cargo Van 8140.63
Fiat 1998 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Bus 8140.63
Fiat 1998 – 2001 Ducato 230* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Fiat 1998 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cab & Chassis 8140.43
Fiat 1998 – 2001 Ducato 230* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cab & Chassis 8140.43
Fiat 1999 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Cargo Van 8140.43
Fiat 1999 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 90kw 122hp Diesel Bus 8140.43
Fiat 2000 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2000 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Fiat 2001 – 2002 Ducato 230* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Cab & Chassis RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van RFL
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Bus F1AE0481C
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Cab & Chassis F1AE0481C
Fiat 2002 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2007 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Fiat 2002 – 2007 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Fiat 2002 – 2020 Ducato 244* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Fiat 2003 – 2007 Ducato 244* 2.3L l4 81kw 110hp Diesel Cargo Van F1AE0481C
Fiat 2004 – 2006 Ducato 244* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Fiat 2006 – 2020 Ducato 250*, 290* 2.3L l4 88kw 120hp Diesel Bus F1AE0481D
Fiat 2007 – 2012 Ducato 250*, 290* 2.3L l4 88kw 120hp Diesel Cab & Chassis F1AE0481D, F1AGL4114
Fiat 2007 – 2012 Ducato 250*, 290* 2.3L l4 88kw 120hp Diesel Cargo Van F1AE0481D
Fiat 2010 – 2020 Ducato 250*, 290* 2.3L l4 88kw 120hp Diesel Cargo Van F1AE0481D
Fiat 2006 – 2024 Ducato 290*, 250* 2.3L l4 96kw 131hp Diesel Cab & Chassis F1AGL411D, F1AE3481D, F1AE0481N
Fiat 2010 – 2020 Ducato 290*, 250* 2.3L l4 88kw 120hp Diesel Cab & Chassis F1AE0481D
Peugeot 1994 – 2002 Boxer 230L 2.0L l4 80kw 109hp Cargo Van RFW
Peugeot 1999 – 2002 Boxer 230L 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cargo Van 8140.63
Peugeot 2000 – 2001 Boxer 230L 2.8L l4 93kw 126hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Peugeot 2000 – 2002 Boxer 230L 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Peugeot 1994 – 2002 Boxer 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Peugeot 1996 – 2002 Boxer 230P 2.0L l4 80kw 109hp Bus RFW
Peugeot 1999 – 2002 Boxer 230P 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Bus 8140.63
Peugeot 2000 – 2001 Boxer 230P 2.8L l4 93kw 126hp Diesel Bus 8140.43S
Peugeot 2000 – 2002 Boxer 230P 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.0L l4 81kw 110hp Cargo Van RFL
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.2L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis 4HY
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cargo Van 8140.43S
Peugeot 2004 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cab & Chassis 8140.43N
Peugeot 2004 – 2020 Boxer 244 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Cargo Van 8140.43N
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.0L l4 62kw 84hp Diesel Bus RHV
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.0L l4 81kw 110hp Bus RFL
Peugeot 2002 – 2020 Boxer 244, Z* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Bus 8140.43S
Peugeot 2004 – 2006 Boxer 244, Z* 2.8L l4 107kw 146hp Diesel Bus 8140.43N
Peugeot 1994 – 2002 Boxer ZCT* 2.0L l4 80kw 109hp Cab & Chassis RFW
Peugeot 1999 – 2002 Boxer ZCT* 2.8L l4 64kw 87hp Diesel Cab & Chassis 8140.63
Peugeot 2000 – 2002 Boxer ZCT* 2.8L l4 94kw 128hp Diesel Cab & Chassis 8140.43S

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TENGELYKAPCSOL MKDTET PEUGEOT BOXER 06- 55196192-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük