Description
MJA8111BB
NTYSPW-JG-003, 5902048042828, MJA8111BB
| Daimler | 1997 – 2002 | Six XJ, X30* | 4.0L V8 209kw 284hp | Sedan | BC |
| Daimler | 1997 – 2003 | Super X30*, XJ | 4.0L V8 267kw 363hp | Sedan | DC |
| Jaguar | 1997 – 2003 | XJ X308 | 3.2L V8 174kw 237hp | Sedan | |
| Jaguar | 1997 – 2003 | XJ X308 | 4.0L V8 209kw 284hp | Sedan | BC |
| Jaguar | 1997 – 2003 | XJ X308 | 4.0L V8 216kw 294hp | Sedan | AJ-V8 |
| Jaguar | 1997 – 2003 | XJ X308 | 4.0L V8 267kw 363hp | Sedan | DC |
| Jaguar | 1996 – 2005 | XK8 X100 | 4.0L V8 209kw 284hp | Coupe | AJ26, AJ27 |
| Jaguar | 1996 – 2002 | XK8 X100 | 4.0L V8 209kw 284hp | Convertible | CC, CE |
| Jaguar | 1996 – 1998 | XK8 X100 | 4.0L V8 216kw 294hp | Coupe | AJ26 |
| Jaguar | 1996 – 1999 | XK8 X100 | 4.0L V8 216kw 294hp | Convertible | AJ-V8, AJ26 |
| Jaguar | 1998 – 2005 | XK8 X100 | 4.0L V8 267kw 363hp | Coupe | EC |
| Jaguar | 1998 – 2005 | XK8 X100 | 4.0L V8 267kw 363hp | Convertible | EC |
| Jaguar | 1998 – 2000 | XKR X100 | 4.0L V8 276kw 375hp | Coupe | AJ26S |
| Jaguar | 1998 – 2000 | XKR X100 | 4.0L V8 276kw 375hp | Convertible | AJ26S |
| Jaguar | 2000 – 2002 | XKR X100 | 4.0L V8 276kw 375hp | Coupe | AJ27S |
| Jaguar | 2000 – 2002 | XKR X100 | 4.0L V8 276kw 375hp | Convertible | AJ27S |






Reviews
There are no reviews yet.